सभी उत्पाद
	
 
    निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
		| मॉडल नं. | 1050 | सतह उपचार | ऑक्सीकरण | 
|---|---|---|---|
| मिश्र धातु | मिश्र धातु | सामग्री | 1000 सीरीज, 2000 सीरीज, 3000 सीरीज आदि | 
| सेवा | झुकना, डीकोइलिंग, वेल्डिंग, पंचिंग, कटिंग | मुख्य शब्द | एल्यूमीनियम शीट | 
| लम्बाई | 1-12 मी या आवश्यकतानुसार | कठोरता | 60-150 | 
| टीएस (एमपीए) | 175-572 | वाईएस (एमपीए) | 195-503 | 
| लम्बाई | 10-20 | परिवहन पैकेज | मानक निर्यात पैकिंग | 
| विनिर्देश | अनुकूलित | ट्रेडमार्क | ठुकाई | 
| उत्पत्ति | चीन | आपूर्ति की क्षमता | 100000 | 
| रंग | चांदी | आवेदन | परिवहन उपकरण, दरवाजा और खिड़की, कांच की दीवार, हीट सिंक, सजावट | 
| प्रमाणन | RoHS, ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB | तकनीक | कोल्ड ड्रान | 
| ग्रेड | 5000 श्रृंखला | ताप | टी3 - टी8 | 
| नमुने | US$ 1.5/kg 1 kg(Min.Order) | यूएस$ 1.5/किग्रा 1 किग्रा (न्यूनतम ऑर्डर) | Request Sa | अनुकूलन | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | 
| प्रमुखता देना | एएसटीएम 1100 एल्यूमीनियम शीट,astm एल्यूमीनियम स्टील प्लेट/प्लेट,1100 एल्यूमीनियम शीट | ||
उत्पाद विवरण
	

 
 |  उत्पाद का नाम  |  एल्यूमीनियम प्लेट/प्लेट  | 
|  सामग्री  |  1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,3A12,5052,5652,5154,5254,5454,5083,5754,5086,5056,5456,5A02,6061,6062,6063,7075,8011आदि।  | 
|  आकार  |  मोटाईः0.1mm-30mm/Width:1mm-2200mm/Length:1m-12m या आवश्यकता के अनुसार  | 
|  सतह  |  मिल, चमकदार, पॉलिश, बाल लाइन, ब्रश, रेत विस्फोट, चेकर, उभरा, उत्कीर्णन, आदि  | 
|  मूल्य अवधि  |  पूर्व कार्य, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ आदि।  | 
|  आवेदन  |  निर्माण,सजावट,हार्डवेयर,इलेक्ट्रिक उपकरण,मशीनरी और अन्य औद्योगिक और नागरिक प्रयोजन,कंप्यूटर कास्टिंग, दूरसंचार, उपकरण, दीपक छाया, एयर कंडीशनर, सौंदर्य प्रसाधन कवर आदि। | 










अनुशंसित उत्पाद
        


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                        